| Tour-Etappe | Länge in km | Dauer in h |
| Wildeshausen - Dötlingen | 12,8 | 3,0 |
| Wildeshausen - Ostrittrum | 18,8 | 4,0 |
| Wildeshausen - Huntlosen | 23,5 | 5,0 |
| Wildeshausen - Oldenburg | 43,0 | 2 Tagesetappen á 5,0 |
| Dötlingen - Huntlosen | 10,5 | 2,5 |
| Dötlingen - Astrup | 20,0 | 4,5 |
| Ostrittrum - Astrup | 14,0 | 3,5 |
| Ostrittrum - Wardenburg | 17,5 | 4,5 |
| Huntlosen - Astrup | 8,5 | 2,0 |
| Huntlosen - Wardenburg | 12,0 | 3,0 |
| Huntlosen - Tungeln | 15,6 | 4,0 |
| Wardenburg - Oldenburg | 7,9 | 2,0 |
| Astrup - Oldenburg | 11,5 | 3,0 |
| Colnrade - Wildeshausen | 9,0 | 2,5 |
| Goldenstedt - Wildeshausen | 15,0 | 4,0 |
